Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,335.69 | -2.19% | ₽275.60M | ₽159.54B | ТорговляПодробности | ||
₽9,070,107.24 | -2.22% | ₽84.97B | ₽180.50T | ТорговляПодробности | ||
₽278,867.44 | -4.70% | ₽99.97B | ₽33.66T | ТорговляПодробности | ||
₽231.65 | -4.73% | ₽4.45B | ₽13.73T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.0064% | ₽6.37T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,065.92 | -3.01% | ₽1.13B | ₽8.36T | ТорговляПодробности | ||
₽13,048.47 | -3.88% | ₽5.19B | ₽7.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | -0.01% | ₽1.32B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3436 | +1.81% | ₽20.00M | ₽3.09T | ТорговляПодробности | ||
₽278,253.64 | -4.65% | ₽25.85M | ₽2.49T | ТорговляПодробности | ||
₽26.16 | -0.29% | ₽1.55B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15.66 | -6.74% | ₽3.32B | ₽2.35T | ТорговляПодробности | ||
₽56.49 | -3.96% | ₽1.08B | ₽2.04T | ТорговляПодробности | ||
₽13,019.62 | -2.67% | ₽106.38M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,055,803.92 | -2.17% | ₽35.47M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,990.95 | -5.50% | ₽3.59B | ₽997.78B | ТорговляПодробности | ||
₽270.60 | -4.59% | ₽2.45B | ₽950.35B | ТорговляПодробности | ||
₽29.97 | -5.92% | ₽748.72M | ₽936.42B | ТорговляПодробности | ||
₽1,271.99 | -5.08% | ₽1.88B | ₽862.53B | ТорговляПодробности | ||
₽42,705.62 | -4.62% | ₽809.96M | ₽850.08B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%