Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,340.18 | -1.11% | ₽286.49M | ₽160.07B | ТорговляПодробности | ||
₽9,097,159.34 | -1.24% | ₽87.57B | ₽181.04T | ТорговляПодробности | ||
₽281,705.67 | -2.82% | ₽102.98B | ₽34.00T | ТорговляПодробности | ||
₽234.78 | -1.91% | ₽4.37B | ₽13.92T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | +0.003% | ₽6.57T | ₽13.13T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽60,530.68 | -1.65% | ₽1.15B | ₽8.43T | ТорговляПодробности | ||
₽13,199.11 | -1.37% | ₽5.29B | ₽7.10T | ТорговляПодробности | ||
₽80.13 | -- | ₽1.34B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3424 | +1.50% | ₽19.91M | ₽3.08T | ТорговляПодробности | ||
₽281,186.42 | -2.42% | ₽25.82M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽26.26 | +0.63% | ₽1.54B | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
₽15.98 | -3.30% | ₽3.39B | ₽2.40T | ТорговляПодробности | ||
₽57.34 | -0.87% | ₽1.12B | ₽2.07T | ТорговляПодробности | ||
₽13,019.62 | -1.68% | ₽114.65M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,086,021.18 | -1.20% | ₽35.50M | ₽1.15T | ТорговляПодробности | ||
₽3,048.57 | -2.10% | ₽3.64B | ₽1.01T | ТорговляПодробности | ||
₽275.40 | -1.59% | ₽2.35B | ₽967.21B | ТорговляПодробности | ||
₽30.39 | -2.94% | ₽753.15M | ₽949.66B | ТорговляПодробности | ||
₽1,285.85 | -2.57% | ₽1.93B | ₽871.93B | ТорговляПодробности | ||
₽43,244.10 | -2.69% | ₽828.51M | ₽860.80B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.96%49.04%