Топ PulseChain Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет PulseChain Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты PulseChain Ecosystem составляет ₽1.05T и изменилась на -9.79% за последние 24 часа; объём торгов монетой PulseChain Ecosystem составляет ₽1.71B и изменился на -0.24% за последние 24 часа. В списке монет 66 на сегодня PulseChain Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.05902 | -12.09% | ₽27.79M | ₽17.19B | Подробности | ||
₽0.000001397 | -19.00% | ₽13.77M | ₽1.38B | Подробности | ||
₽80.82 | +0.48% | ₽347.06M | ₽1.31B | Подробности | ||
₽6.01 | -28.78% | ₽3.96M | ₽421.24M | Подробности | ||
₽80.90 | -0.31% | ₽145.01M | ₽408.33M | Подробности | ||
₽80.90 | -1.96% | ₽12.41M | ₽366.61M | Подробности | ||
₽0.4443 | -19.44% | ₽443.87K | ₽66.71M | Подробности | ||
₽0.01456 | +16.69% | ₽112.78K | ₽34.64M | Подробности | ||
₽0.00161 | -14.26% | ₽1.46K | ₽412.60K | Подробности | ||
₽0.1509 | -- | ₽7.62K | ₽303.44K | Подробности | ||
₽80.50 | +0.18% | ₽785.50M | ₽1.87B | Подробности | ||
₽0.00000643 | -0.25% | ₽6.67K | ₽1.28M | Подробности | ||
₽2,346.81 | -16.48% | ₽72.12K | ₽23.46M | Подробности | ||
₽0.5578 | -5.45% | ₽287.83K | ₽55.78M | Подробности | ||
₽0.4804 | -19.13% | ₽199.05M | ₽21.31B | Подробности | ||
₽0.2302 | -12.10% | ₽626.34K | ₽460.47M | Подробности | ||
₽80.42 | -1.08% | ₽2.77M | ₽21.96M | Подробности | ||
₽1.91 | -23.91% | ₽9.58K | ₽69.60M | Подробности | ||
₽0.1475 | +0.26% | ₽3.09K | -- | Подробности | ||
₽0.0003217 | -19.50% | ₽276.43K | ₽160.85M | Подробности |
Индекс страха и жадности
65 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.93%49.07%
Число занятых в несельскохозяйственном секторе США (NFP) будет опубликовано сегодня вечером, и результаты окажут значительное влияние на решение Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке в сентябре.Matrixport: Неопределенность в финансах США по-прежнему является ключевым двигателем роста твердых активов, но в краткосрочной перспективе может столкнуться с консолидацией.