![]() GT GateToken | $15.919 | +1.57% |
![]() ETH Ethereum | $3,155.75 | +5.97% |
![]() PUMP Pump.Fun | $0.006647 | +8.89% |
![]() SHIB Shiba Inu | $0.000013656 | +5.37% |
![]() PENGU Pudgy Penguins | $0.031949 | +8.05% |
![]() HBAR Hedera | $0.23466 | +1.56% |
Аудит дозволів та моніторинг блокчейну поставок запобігають вразливим місцям контрактів
Gate, перша мейнстрімна біржа, яка зобов'язалася перевести на 100% резервування
Стратегічне зберігання в холодних гаманцях забезпечує безпеку активів