Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴712.80 | -1.90% | ₴179.68M | ₴85.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,811,551.41 | -2.72% | ₴59.08B | ₴95.75T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,504.66 | -5.46% | ₴75.78B | ₴18.28T | ТоргівляДеталі | ||
₴123.26 | -6.39% | ₴4.28B | ₴7.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | -0.012% | ₴4.49T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,114.35 | -4.07% | ₴1.24B | ₴4.47T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,023.10 | -6.95% | ₴4.51B | ₴3.77T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.01% | ₴799.59M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1762 | +0.05% | ₴10.32M | ₴1.58T | ТоргівляДеталі | ||
₴151,183.64 | -5.40% | ₴8.93M | ₴1.35T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | -0.5% | ₴1.85B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.60 | -7.42% | ₴2.82B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.14 | -7.08% | ₴880.54M | ₴1.09T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,803,826.91 | -2.81% | ₴85.39M | ₴609.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,664.19 | -8.66% | ₴2.18B | ₴555.17B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.27 | -7.69% | ₴633.72M | ₴508.18B | ТоргівляДеталі | ||
₴145.97 | -10.07% | ₴1.94B | ₴504.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴687.17 | -8.33% | ₴1.75B | ₴465.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,117.90 | -4.46% | ₴626.54M | ₴460.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.15 | -11.08% | ₴2.69B | ₴430.52B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.93%49.07%