
BlockCreate Ціна
BLOCKЦя криптовалюта не котирується для торгівлі або надання послуг на Gate.
BlockCreate (BLOCK) ціна сьогодні становить ₴0.0004076, з 24-годинним торговим об'ємом ₴363.23 і як така BlockCreate (BLOCK) має ринкову капіталізацію --, що забезпечує домінування на ринку 0.0000011%. Ціна BlockCreate (BLOCK) змінилася +0.38% за останні 24 години.
*Дані наведено лише для довідки
Прогнозується, що ціна BlockCreate(BLOCK) становитиме в середньому ₴0.02792 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.01871 і найвищою ціною ₴0.0296. До 2035 ціна BlockCreate(BLOCK) може досягти ₴0.1078, пропонуючи потенційну прибутковість +19,217.00% від сьогоднішньої ціни BlockCreate.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.01871 | ₴0.0296 | ₴0.02792 | +6,750.00% |
2026 | ₴0.01812 | ₴0.0302 | ₴0.02876 | +6,956.00% |
2027 | ₴0.02093 | ₴0.03125 | ₴0.02948 | +7,132.00% |
2028 | ₴0.01761 | ₴0.03826 | ₴0.03036 | +7,349.00% |
2029 | ₴0.02505 | ₴0.0501 | ₴0.03431 | +8,318.00% |
2030 | ₴0.0401 | ₴0.06078 | ₴0.04221 | +10,254.00% |
2031 | ₴0.04686 | ₴0.06179 | ₴0.05149 | +12,532.00% |
2032 | ₴0.04871 | ₴0.05891 | ₴0.05664 | +13,795.00% |
2033 | ₴0.04102 | ₴0.07569 | ₴0.05777 | +14,073.00% |
2034 | ₴0.06273 | ₴0.09076 | ₴0.06673 | +16,270.00% |
2035 | ₴0.04016 | ₴0.1078 | ₴0.07874 | +19,217.00% |
Контракт
251014570
Провідники
algoexplorer.io
24-годинний оборот
blockcreate.io
Спільнота
Мітки