Помітні рушії
Трекером значних рухів є Gate’s ексклюзивний інструмент, призначений для виявлення незвичайних цінових рухів на ринку криптовалют, що надає інвесторам критично важливу інформацію для виявлення інвестиційних можливостей або визначення потенційних ризиків.
Валюта | Час | Тип | Ціна | Дані | Дія |
---|---|---|---|---|---|
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:35:14 | Приріст за 5 хв | ₴0.04835 | +8.50% | |
![]() CATDOGCatDog | 08-01 22:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00007909 | -7.10% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.008009 | +9.25% | |
![]() DNOWDuelNow | 08-01 22:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.03482 | -11.02% | |
![]() EVMOSEvmos | 08-01 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.1081 | +5.02% | |
![]() NAPNapoli Fan Token | 08-01 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴29.55 | +5.68% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.03572 | -5.65% | |
![]() SARMStella Armada | 08-01 22:35:00 | Втрата за 5 хв | ₴0.00471 | -5.91% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴2.75 | +5.03% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:35:00 | Приріст за 5 хв | ₴0.01748 | +6.40% | |
![]() LANDOutlanders | 08-01 22:34:58 | Втрата за 5 хв | ₴0.03572 | -5.65% | |
![]() MYRIAMyria | 08-01 22:34:52 | Максимум за 24год | ₴0.04508 | +10.23% | |
![]() SAMOSamoyedcoin | 08-01 22:34:42 | Мінімум за 24год | ₴0.08302 | -10.28% | |
![]() ZATzkApes | 08-01 22:34:42 | Мінімум за 24год | ₴0.00000008394 | -10.66% | |
![]() XETAXANA | 08-01 22:34:34 | Приріст за 5 хв | ₴0.01748 | +6.40% | |
![]() SUDOSudoswap | 08-01 22:34:33 | Приріст за 5 хв | ₴2.75 | +5.00% | |
![]() CRECrepe Project | 08-01 22:34:22 | Приріст за 5 хв | ₴0.007846 | +7.03% | |
![]() ORDSOrdiswap | 08-01 22:34:04 | Мінімум за 24год | ₴0.03897 | -10.18% | |
![]() YBDBDYBDBD | 08-01 22:33:52 | Втрата за 5 хв | ₴0.0002218 | -5.10% | |
![]() AVLAvalon | 08-01 22:33:50 | Втрата за 5 хв | ₴5.55 | -5.27% |
Кількість прибутку та збитків у відсотках
Лідери 386Лузери 1,794