Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.43 | +0.00075% | ₫71.77K | ₫142.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.3221 | -0.15% | ₫1.46M | ₫322.18M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.68 | +0.096% | ₫796.30K | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,228.75 | -0.013% | ₫50.41M | ₫6.11T | Chi tiết | ||
₫0.0002448 | -- | ₫1.46M | ₫17.00M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫38.63 | -0.024% | ₫511.04K | ₫350.62M | Chi tiết | ||
₫2,972.37 | -4.70% | ₫23.03M | ₫29.56B | Chi tiết | ||
₫8,308.16 | +0.15% | ₫684.45K | ₫340.90M | Chi tiết | ||
₫59,984.45 | -0.036% | ₫160.49M | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%