Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫119.73 | -4.56% | ₫16.05B | ₫8.93T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,292.07 | -2.52% | ₫24.59B | ₫8.88T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,349,231.71 | +0.23% | ₫5.33B | ₫8.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,265.53 | +0.16% | ₫14.83B | ₫8.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,018.81 | -3.98% | ₫11.99B | ₫8.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,409.85 | -1.24% | ₫11.10B | ₫8.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫849.33 | +1.10% | ₫393.80M | ₫8.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1.52 | +0.08% | ₫3.09B | ₫8.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫101,744.22 | -0.45% | ₫9.99B | ₫8.34T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,009.70 | -1.46% | ₫932.11M | ₫8.18T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,565.20 | +0.03% | ₫5.85B | ₫8.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,301.86 | -16.51% | ₫573.47B | ₫8.05T | Giao dịchChi tiết | ||
₫93.77 | +0.52% | ₫4.08B | ₫7.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,839.43 | -0.79% | ₫17.94B | ₫7.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440,288.19 | +1.15% | ₫454.26M | ₫7.47T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,373.48 | +5.20% | ₫191.95B | ₫7.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫106.65 | -1.44% | ₫50.08B | ₫7.35T | Giao dịchChi tiết | ||
₫17.43 | +4.73% | ₫114.77B | ₫7.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,259.86 | +21.22% | ₫246.64B | ₫7.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫162,521.79 | +1.13% | ₫38.78B | ₫7.08T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%