Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫46.33 | +0.0047% | ₫1.57B | ₫55.60B | Chi tiết | ||
₫563.67 | +3.11% | ₫13.97K | -- | Chi tiết | ||
₫1,171,852.38 | -- | -- | ₫378.30T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.002808 | -0.67% | ₫792.60K | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫1.44 | +1.57% | ₫250.92K | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫38.14 | -0.087% | ₫40.34K | ₫38.14B | Chi tiết | ||
₫39.88 | +0.23% | ₫5.05M | ₫3.98B | Chi tiết | ||
₫3.52 | -- | ₫30.38M | ₫3.52B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2777 | +0.2% | ₫5.29M | ₫277.73M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3.60 | +0.29% | ₫94.48K | ₫2.80B | Chi tiết | ||
₫0.05336 | -0.0057% | ₫256.39K | -- | Chi tiết | ||
₫30,454.62 | +0.21% | ₫4.73B | ₫1.02T | Chi tiết | ||
₫45.86 | +0.82% | ₫279.81K | ₫99.83M | Chi tiết | ||
₫9.74 | +1.45% | ₫1.73M | ₫974.10M | Chi tiết | ||
₫1.73 | +0.53% | ₫19.87M | ₫17.31B | Chi tiết | ||
₫22.94 | +0.27% | ₫1.50M | ₫481.74M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
64 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%