Tendencias del mercado cripto en tiempo real en Gate
Supervisa todos los principales sectores de criptomonedas en un solo lugar: Metaverso, videojuegos, DeFi, BRC20, NFT, IoT, Capa 2 y más. Realiza un seguimiento de los cambios de precios en 24 horas, la capitalización de mercado, el volumen de trading y la relación entre criptos con ganancia y con pérdida para detectar rápidamente las oportunidades del mercado.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Nombre | 24H % | Mayores ganancias | Mcap | Volumen | Recuento de ganadores/perdedores |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.14% | ![]() USDC USDCoin +0.02% | €56.15B | €23.02M | |
Startup | -2.67% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +81.39% | €2.70T | €3.71B | |
Capa 1 (L1) | -2.81% | ![]() ROUTE Router Protocol +25.89% | €2.66T | €3.28B | |
Token de aficionados | -3.54% | ![]() MENGO Flamengo Fan Token +7.95% | €165.71M | €9.58M | |
Ecosistema Solana | -4.37% | ![]() LOULOU Loulou +45.88% | €157.86B | €349.26M | |
Internet de las cosas (IOT) | -5.98% | ![]() IOTX IoTeX -2.92% | €3.74B | €14.77M | |
Almacenamiento | -6.32% | ![]() ALEPH Aleph.im +17.21% | €7.28B | €45.68M | |
Meme | -6.59% | ![]() LOULOU Loulou +45.88% | €61.56B | €520.04M | |
IA | -6.60% | ![]() PYN Paynetic +15.27% | €10.98B | €193.21M | |
DePIN | -6.94% | ![]() SPON Spheron Network +122.29% | €8.75B | €67.33M | |
Finanzas descentralizadas (DeFi) | -7.14% | ![]() RHEA Rhea Finance +83.23% | €15.98B | €201.31M | |
Capa 2 (L2) | -7.21% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.23B | €60.63M | |
NFT | -7.21% | ![]() BPT Best Patent +18.33% | €11.39B | €61.67M | |
Base Ecosystem | -7.30% | ![]() EDGE Definitive +12.17% | €2.56B | €57.64M | |
Metaverso | -7.51% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +81.39% | €5.46B | €33.62M | |
Juegos (GameFi) | -7.53% | ![]() SARM Stella Armada +88.43% | €3.73B | €61.39M | |
Real World Assets (RWA) | -7.60% | ![]() DTEC Dtec +7.23% | €13.32B | €148.67M | |
BRC-20 | -7.83% | ![]() LIGO $ligo +6.98% | €304.55M | €16.49M | |
Runes | -8.95% | ![]() RUNI Runes terminal +3.39% | €283.55M | €5.12M |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.46%49.54%