Principales monedas en BTC por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de BTC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas BTC es de €171.72B, con un cambio del -1.90% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de BTC monedas es de €177.4M, con un cambio del -0.22% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay BTC criptomonedas en la lista de monedas 111.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.55 | -2.40% | €48.22M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€656.64 | -2.25% | €13.45M | €91.46B | OperarDetalles | ||
€0.1732 | -4.25% | €39.43M | €26.04B | OperarDetalles | ||
€0.6207 | -2.18% | €12.77M | €22.45B | OperarDetalles | ||
€98,705.77 | -1.79% | €391.59K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -3.73% | €8.57M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€469.47 | -2.96% | €9.86M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.24% | €195.41K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€94.28 | +2.57% | €18.17M | €7.17B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -2.76% | €5.99M | €4.70B | OperarDetalles | ||
€17.22 | -1.80% | €9.89M | €2.63B | OperarDetalles | ||
€3.63 | -2.43% | €6.07M | €2.44B | OperarDetalles | ||
€14.54 | -1.94% | €3.24M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€2.00 | -2.12% | €7.68M | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.7718 | -3.65% | €9.02M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€0.00009027 | -3.87% | €9.56M | €872.16M | OperarDetalles | ||
€0.6465 | -3.84% | €1.15M | €680.90M | OperarDetalles | ||
€0.156 | -2.98% | €917.96K | €613.03M | OperarDetalles | ||
€0.06641 | +1.50% | €302.66K | €474.69M | OperarDetalles | ||
€22.66 | -2.03% | €286.17K | €451.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.