Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.56 | -1.29% | €3.17M | €1.73B | OperarDetalles | ||
€98,792.45 | -0.96% | €987.35M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,055.57 | -2.30% | €1.17B | €368.83B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -0.4% | €48.44M | €151.63B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.0025% | €74.24B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€657.68 | -0.72% | €13.13M | €91.60B | OperarDetalles | ||
€143.13 | -0.64% | €59.40M | €77.04B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.15M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.003723 | +1.22% | €214.73K | €33.51B | OperarDetalles | ||
€3,048.96 | -2.37% | €280.33K | €27.33B | OperarDetalles | ||
€0.2852 | +0.62% | €16.68M | €27.01B | OperarDetalles | ||
€0.1736 | -2.07% | €38.23M | €26.09B | OperarDetalles | ||
€0.6224 | +0.32% | €12.69M | €22.51B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,746.80 | -0.83% | €390.80K | €12.52B | OperarDetalles | ||
€33.07 | -2.14% | €41.02M | €11.03B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -0.15% | €25.11M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3301 | -1.92% | €8.45M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€13.97 | -1.42% | €23.71M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€468.94 | -2.10% | €9.29M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%