Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.69 | -1.39% | €3.77M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€98,965.86 | -2.15% | €1.56B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,053.34 | -5.47% | €1.70B | €368.56B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -2.43% | €95.76M | €152.68B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.018% | €101.54B | €142.78B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€655.04 | -5.05% | €22.78M | €91.24B | OperarDetalles | ||
€140.03 | -6.78% | €97.02M | €75.36B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | +0.03% | €20.26M | €55.80B | OperarDetalles | ||
€0.003669 | -0.54% | €194.30K | €33.02B | OperarDetalles | ||
€3,045.85 | -5.54% | €207.26K | €27.31B | OperarDetalles | ||
€0.2813 | -0.86% | €39.78M | €26.65B | OperarDetalles | ||
€0.1745 | -4.38% | €61.38M | €26.23B | OperarDetalles | ||
€0.6187 | -4.12% | €22.41M | €22.38B | OperarDetalles | ||
€141.93 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€98,760.43 | -2.10% | €1.33M | €12.52B | OperarDetalles | ||
€32.18 | -10.69% | €56.34M | €10.73B | OperarDetalles | ||
€2.98 | -5.62% | €43.63M | €10.49B | OperarDetalles | ||
€0.3318 | -5.32% | €14.16M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€13.89 | -5.59% | €40.26M | €9.42B | OperarDetalles | ||
€466.52 | -5.24% | €13.32M | €9.28B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%