Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.57 | -1.74% | €3.32M | €1.74B | OperarDetalles | ||
€98,760.28 | -1.80% | €1.00B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€3,055.85 | -3.92% | €1.19B | €368.87B | OperarDetalles | ||
€2.55 | -2.23% | €48.41M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.0011% | €74.43B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€656.90 | -2.14% | €13.39M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€143.04 | -2.63% | €60.04M | €76.99B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.44M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.00374 | +1.46% | €213.41K | €33.66B | OperarDetalles | ||
€3,052.10 | -3.48% | €279.78K | €27.36B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -- | €16.66M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | -4.04% | €39.13M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€0.6208 | -1.87% | €12.85M | €22.46B | OperarDetalles | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | OperarDetalles | ||
€98,638.94 | -1.76% | €391.26K | €12.51B | OperarDetalles | ||
€32.89 | -3.94% | €41.41M | €10.97B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.33% | €24.80M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -3.63% | €8.50M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€13.97 | -3.57% | €23.88M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€468.90 | -3.21% | €9.61M | €9.33B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.