Principales monedas en DePIN por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de DePIN por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas DePIN es de €6.91B, con un cambio del -8.19% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de DePIN monedas es de €49.03M, con un cambio del -0.11% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay DePIN criptomonedas en la lista de monedas 89.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.07 | -6.50% | €7.68M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€0.08177 | -7.90% | €931.48K | €851.84M | OperarDetalles | ||
€0.6822 | -9.11% | €2.33M | €682.23M | OperarDetalles | ||
€0.1625 | -8.74% | €1.17M | €638.55M | OperarDetalles | ||
€2.58 | -8.54% | €4.10M | €480.71M | OperarDetalles | ||
€0.06513 | -3.28% | €448.24K | €465.55M | OperarDetalles | ||
€5.96 | -9.30% | €2.80M | €390.19M | OperarDetalles | ||
€0.3097 | -5.47% | €2.06M | €367.63M | OperarDetalles | ||
€0.02836 | -6.21% | €5.07M | €301.80M | OperarDetalles | ||
€1.04 | -5.41% | €1.25M | €289.13M | OperarDetalles | ||
€0.02548 | +3.00% | €2.64M | €240.64M | OperarDetalles | ||
€5.33 | -9.15% | €961.89K | €229.06M | OperarDetalles | ||
€0.224 | -6.91% | €723.68K | €224.00M | OperarDetalles | ||
€0.4058 | -5.34% | €131.61K | €202.72M | OperarDetalles | ||
€0.6149 | -12.75% | €2.76M | €184.93M | OperarDetalles | ||
€0.003099 | +7.95% | €2.78M | €173.63M | OperarDetalles | ||
€0.0008315 | -7.96% | €398.28K | €147.69M | OperarDetalles | ||
€0.01384 | -6.14% | €270.97K | €138.49M | OperarDetalles | ||
€0.008776 | -1.40% | €182.82K | €122.26M | OperarDetalles | ||
€8.07 | -3.19% | €2.45M | €118.02M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.48%49.52%
Autoridad Monetaria de Hong Kong: la afirmación no oficial sobre la "licencia de moneda estable" como un "sistema de invitación"; las instituciones pueden comunicarse proactivamente sobre los asuntos de emisión de licencias.El fundador de Bridgewater, Ray Dalio, vende sus acciones restantes y renunciará a su puesto en la junta.