Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Margin es de €22.88B, con un cambio del -3.35% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin monedas es de €85.67M, con un cambio del -0.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Margin criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,825.72 | -2.03% | €1.01B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2.55 | -2.40% | €48.22M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€656.64 | -2.25% | €13.45M | €91.46B | OperarDetalles | ||
€143.20 | -2.56% | €60.46M | €77.08B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.92M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.2851 | -0.03% | €16.41M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.1732 | -4.25% | €39.43M | €26.04B | OperarDetalles | ||
€0.6207 | -2.18% | €12.77M | €22.45B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.80% | €24.34M | €10.43B | OperarDetalles | ||
€0.3295 | -3.73% | €8.57M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€13.96 | -3.85% | €23.86M | €9.46B | OperarDetalles | ||
€469.47 | -2.96% | €9.86M | €9.34B | OperarDetalles | ||
€0.2058 | -4.33% | €46.63M | €8.72B | OperarDetalles | ||
€18.74 | -2.75% | €5.78M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +3.53% | €18.70M | €7.57B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.24% | €195.41K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€94.28 | +2.57% | €18.17M | €7.17B | OperarDetalles | ||
€0.00001051 | -1.74% | €10.09M | €6.19B | OperarDetalles | ||
€7.89 | -1.15% | €14.63M | €4.74B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -2.76% | €5.99M | €4.70B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.