Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Margin es de €22.88B, con un cambio del -3.35% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin monedas es de €85.67M, con un cambio del -0.08% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Margin criptomonedas en la lista de monedas 616.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,760.28 | -1.80% | €1.00B | €1.96T | OperarDetalles | ||
€2.55 | -2.23% | €48.41M | €151.53B | OperarDetalles | ||
€656.90 | -2.14% | €13.39M | €91.49B | OperarDetalles | ||
€143.04 | -2.63% | €60.04M | €76.99B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €15.44M | €55.94B | OperarDetalles | ||
€0.285 | -- | €16.66M | €26.99B | OperarDetalles | ||
€0.1733 | -4.04% | €39.13M | €26.06B | OperarDetalles | ||
€0.6208 | -1.87% | €12.85M | €22.46B | OperarDetalles | ||
€2.97 | -2.33% | €24.80M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.3302 | -3.63% | €8.50M | €10.31B | OperarDetalles | ||
€13.97 | -3.57% | €23.88M | €9.47B | OperarDetalles | ||
€468.90 | -3.21% | €9.61M | €9.33B | OperarDetalles | ||
€0.2061 | -4.12% | €46.54M | €8.73B | OperarDetalles | ||
€18.75 | -2.62% | €5.76M | €7.91B | OperarDetalles | ||
€3.13 | +3.21% | €18.75M | €7.58B | OperarDetalles | ||
€7.79 | +0.19% | €195.68K | €7.19B | OperarDetalles | ||
€94.49 | +2.91% | €18.40M | €7.19B | OperarDetalles | ||
€0.00001052 | -1.61% | €10.15M | €6.20B | OperarDetalles | ||
€7.89 | -0.82% | €14.56M | €4.73B | OperarDetalles | ||
€3.09 | -2.39% | €5.97M | €4.71B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
"El operador de información privilegiada" ha aumentado su posición en órdenes cortas de XRP y SOL, con ganancias no realizadas en el total de la posición de casi 6 millones de dólares.Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.