Analyse en temps réel des tendances sectorielles du marché crypto sur Gate
Tous les secteurs clés de la crypto, accessibles au même endroit : Metaverse, DeFi, NFT, Gaming, et plus encore. Prix, volumes, capitalisation et ratio gagnants/perdants : identifiez les opportunités en un coup d’œil.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Nom | 24H % | Top Gagnants | Mcap | Turnover | Nombre de gagnants/Perdants |
---|---|---|---|---|---|
ZkSync Eco | +0.07% | ![]() USDC USDCoin -- | €56.10B | €20.65M | |
Jeton de Fan | -2.74% | ![]() ATM Atletico Madrid Fan Token +15.06% | €167.26M | €9.36M | |
Startup | -3.74% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +104.37% | €2.67T | €3.62B | |
Couche 1 (L1) | -3.88% | ![]() ROUTE Router Protocol +26.13% | €2.64T | €3.18B | |
Écosystème Solana | -5.69% | ![]() LOULOU Loulou +38.44% | €156.57B | €346.28M | |
AI | -8.13% | ![]() PYN Paynetic +22.00% | €10.83B | €194.13M | |
Stockage | -8.32% | ![]() ALEPH Aleph.im +6.88% | €7.19B | €44.91M | |
DePIN | -8.67% | ![]() SPON Spheron Network +55.65% | €8.65B | €65.71M | |
Base Ecosystem | -8.70% | ![]() EDGE Definitive +16.55% | €2.53B | €62.18M | |
Internet des objets (OIT) | -8.92% | ![]() IOTX IoTeX -0.41% | €3.66B | €14.62M | |
Couche 2 (L2) | -8.98% | ![]() ZEN Horizen +15.89% | €9.13B | €60.59M | |
Meme | -9.06% | ![]() SCIHUB SciHub +62.61% | €60.66B | €524.89M | |
Financement décentralisé (DeFi) | -9.27% | ![]() RHEA Rhea Finance +90.50% | €15.81B | €197.37M | |
NFT | -9.39% | ![]() FINE Refinable +35.56% | €11.22B | €62.43M | |
Jeux (GameFi) | -9.44% | ![]() SARM Stella Armada +75.91% | €3.68B | €62.84M | |
Métavers | -9.77% | ![]() SPELLFIRE Spellfire +104.37% | €5.37B | €34.25M | |
BRC-20 | -10.00% | ![]() LIGO $ligo +8.99% | €300.61M | €16.49M | |
Real World Assets (RWA) | -10.51% | ![]() SUIRWAPIN Hydro: RWA DePIN Protocol +6.55% | €12.95B | €145.05M | |
Runes | -12.13% | ![]() ZAAR THE•ORDZAAR•RUNES +1.08% | €276.96M | €4.96M |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.93%49.07%
Les données US Non-farm Payrolls (NFP) seront publiées ce soir, et les résultats auront un impact significatif sur la décision de la Réserve fédérale (FED) concernant les taux d'intérêt de septembre.Matrixport : L'incertitude budgétaire aux États-Unis reste le moteur central de la hausse des actifs tangibles, mais à court terme, cela pourrait être une consolidation.