Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -2.13% | €3.25M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,833.63 | -1.91% | €1.01B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,057.98 | -3.95% | €1.20B | €369.12B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.29% | €48.15M | €151.42B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -0.00064% | €74.79B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€656.64 | -2.31% | €13.48M | €91.46B | TraderDétails | ||
€143.09 | -2.58% | €60.48M | €77.02B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €15.91M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003747 | +1.67% | €210.88K | €33.72B | TraderDétails | ||
€3,052.89 | -3.92% | €278.63K | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.2848 | +0.04% | €16.40M | €26.98B | TraderDétails | ||
€0.173 | -4.21% | €39.52M | €26.01B | TraderDétails | ||
€0.6201 | -2.23% | €12.74M | €22.43B | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,799.66 | -1.84% | €391.56K | €12.53B | TraderDétails | ||
€32.96 | -4.49% | €41.73M | €10.99B | TraderDétails | ||
€2.96 | -2.79% | €24.44M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.3297 | -3.92% | €8.61M | €10.30B | TraderDétails | ||
€13.94 | -3.92% | €23.86M | €9.45B | TraderDétails | ||
€468.37 | -2.97% | €9.86M | €9.32B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%