Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.54 | -1.94% | €3.24M | €1.73B | TraderDétails | ||
€98,825.72 | -2.03% | €1.01B | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,058.42 | -4.04% | €1.20B | €369.18B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.40% | €48.22M | €151.53B | TraderDétails | ||
€0.8711 | +0.00082% | €74.62B | €142.77B | AcheterDétails | ||
€656.64 | -2.25% | €13.45M | €91.46B | TraderDétails | ||
€143.20 | -2.56% | €60.46M | €77.08B | TraderDétails | ||
€0.8711 | -- | €15.92M | €55.94B | TraderDétails | ||
€0.003728 | +2.34% | €211.75K | €33.55B | TraderDétails | ||
€3,053.14 | -4.11% | €279.33K | €27.37B | TraderDétails | ||
€0.2851 | -0.03% | €16.41M | €27.00B | TraderDétails | ||
€0.1732 | -4.25% | €39.43M | €26.04B | TraderDétails | ||
€0.6207 | -2.18% | €12.77M | €22.45B | TraderDétails | ||
€141.53 | -2.43% | €1.27M | €15.32B | TraderDétails | ||
€98,705.77 | -1.79% | €391.59K | €12.52B | TraderDétails | ||
€32.99 | -4.57% | €41.63M | €11.00B | TraderDétails | ||
€2.97 | -2.80% | €24.34M | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.3295 | -3.73% | €8.57M | €10.29B | TraderDétails | ||
€13.96 | -3.85% | €23.86M | €9.46B | TraderDétails | ||
€469.47 | -2.96% | €9.86M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%