Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.58 | -1.08% | €3.05M | €1.74B | TraderDétails | ||
€98,954.30 | -1.48% | €943.61M | €1.96T | TraderDétails | ||
€3,063.97 | -3.13% | €1.10B | €369.85B | TraderDétails | ||
€2.55 | -2.43% | €47.52M | €151.52B | TraderDétails | ||
€0.8716 | +0.003% | €71.50B | €142.86B | AcheterDétails | ||
€658.46 | -2.10% | €12.49M | €91.71B | TraderDétails | ||
€143.34 | -1.69% | €57.25M | €77.16B | TraderDétails | ||
€0.8716 | -- | €14.55M | €55.98B | TraderDétails | ||
€0.003726 | +1.63% | €217.23K | €33.54B | TraderDétails | ||
€3,058.52 | -3.14% | €281.08K | €27.42B | TraderDétails | ||
€0.2858 | +0.18% | €16.74M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.1734 | -3.77% | €36.63M | €26.07B | TraderDétails | ||
€0.6238 | -1.61% | €12.13M | €22.57B | TraderDétails | ||
€141.62 | -1.77% | €1.23M | €15.33B | TraderDétails | ||
€98,815.53 | -1.42% | €385.82K | €12.53B | TraderDétails | ||
€33.17 | -2.59% | €39.48M | €11.06B | TraderDétails | ||
€2.99 | -2.00% | €26.16M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.331 | -3.80% | €8.16M | €10.34B | TraderDétails | ||
€13.98 | -3.25% | €20.86M | €9.48B | TraderDétails | ||
€469.69 | -2.82% | €8.90M | €9.34B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%