Top des actifs Sui Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs Sui Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins Sui Ecosystem est de €10.7B, avec une variation de -3.58% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs Sui Ecosystem est de €36.35M, soit une variation de -0.31% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 23 comprend Sui Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.96 | -1.69% | €26.67M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.08826 | -4.62% | €2.00M | €72.46M | TraderDétails | ||
€0.0008929 | +0.39% | €194.57K | €5.91M | TraderDétails | ||
€0.8699 | -0.11% | €2.39M | €55.44M | Détails | ||
€0.412 | -2.30% | €6.97K | €2.73M | Détails | ||
€0.009631 | -2.45% | €49.79K | €2.09M | Détails | ||
€0.003821 | -6.48% | €15.21 | €936.34K | Détails | ||
€0.000000003191 | -1.83% | €56.16 | €127.48K | Détails | ||
€0.0001657 | -- | €11.63 | €55.77K | Détails | ||
€0.0002773 | +0.19% | €270.41 | €673.92 | Détails | ||
€0.003471 | -65.90% | €3.73K | €347.14K | Détails | ||
€0.00001293 | -- | €1.52 | €12.93K | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.000001829 | -0.87% | €91.67 | €1.82K | Détails | ||
€3.13 | -2.68% | €1.28M | €143.61M | Détails | ||
€0.3374 | -- | €7.02 | €33.74 | Détails | ||
€0.0000004394 | -- | €49.43 | €3.03K | Détails | ||
€0.00004925 | -0.44% | €325.96 | -- | Détails | ||
€0.000000003316 | -0.015% | €1.99 | €33.16K | Détails | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Détails |
Indice de peur et de cupidité
55 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%