Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp421.69 | +0.015% | -- | Rp1.43T | Detail | ||
Rp0.3146 | -0.056% | Rp52.65K | Rp314.62M | Detail | ||
Rp4.75 | +0.0016% | Rp53.79K | Rp475.00M | Detail | ||
Rp206.24 | -1.24% | Rp15.39M | Rp20.62B | Detail | ||
Rp37,494.53 | +1.98% | -- | Rp206.90B | Detail | ||
Rp6.95 | -0.078% | Rp88.62M | Rp28.50B | Detail | ||
Rp8,125.37 | +4.74% | -- | Rp127.01B | Detail | ||
Rp198.77 | -0.85% | -- | Rp198.77M | Detail | ||
Rp2,121.06 | +3.73% | -- | Rp63.32B | Detail | ||
Rp3.44 | +5.03% | Rp666.09K | Rp6.88B | Detail | ||
Rp419.83 | +0.0018% | -- | Rp5.17T | Detail | ||
Rp1,570,042.97 | +3.74% | Rp47.92K | Rp3.19T | Detail | ||
Rp58.60 | +2.50% | -- | Rp822.44M | Detail | ||
Rp7.02 | +0.82% | Rp257.08K | Rp8.32M | Detail | ||
Rp73.08 | +3.84% | Rp1.26M | Rp160.95B | Detail | ||
Rp1,007.07 | +3.27% | -- | Rp768.76B | Detail | ||
Rp363.09 | +0.21% | -- | Rp14.52B | Detail | ||
-- | -11.71% | Rp165.85M | -- | Detail | ||
Rp780.91 | +2.51% | -- | Rp24.30B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%