Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,904,118,598.63 | +0.07% | Rp15.54T | Rp37,899.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,152,738.58 | +5.80% | Rp24.89T | Rp7,985.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,484.50 | +7.27% | Rp2.63T | Rp3,172.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.0031% | Rp1,498.65T | Rp2,683.89T | Beli KriptoDetail | ||
Rp12,952,232.31 | +2.05% | Rp522.98B | Rp1,804.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,901,228.18 | +4.62% | Rp1.56T | Rp1,564.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,331.14 | -0.01% | Rp376.66B | Rp1,062.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp112.57 | +2.35% | Rp2.72B | Rp1,013.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp66,165,640.19 | +5.40% | Rp125.95M | Rp587.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,699.65 | +6.42% | Rp1.11T | Rp556.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,530.70 | -0.74% | Rp799.69B | Rp523.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,963.66 | +5.32% | Rp699.93B | Rp469.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,901,523,579.45 | +0.26% | Rp592.75M | Rp241.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,351.30 | +10.89% | Rp709.30B | Rp229.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp670,409.89 | +5.18% | Rp450.72B | Rp223.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,491.13 | +3.96% | Rp846.69B | Rp219.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp319,061.60 | +8.71% | Rp1.37T | Rp216.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,606,143.70 | +1.96% | Rp398.64B | Rp191.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,910,981.44 | +7.99% | Rp371.39M | Rp184.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,275.33 | +5.16% | Rp740.59B | Rp181.24T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%