Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp15.41 | +0.091% | Rp466.53K | Rp1.69B | Detail | ||
Rp5.12 | +5.17% | Rp41.18M | -- | Detail | ||
Rp0.2886 | -0.53% | Rp52.39K | Rp288.60M | Detail | ||
Rp0.5868 | -0.19% | Rp395.03K | Rp5.86B | Detail | ||
Rp0.2091 | +12.05% | Rp1.00M | Rp209.10M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp156.17 | +26.19% | Rp1.84M | Rp3.27B | Detail | ||
Rp899.49 | +0.0004% | Rp136.46K | Rp1.79T | Detail | ||
Rp0.01515 | -0.43% | Rp30.85K | Rp1.17B | Detail | ||
Rp25.23 | +3.48% | Rp868.43K | Rp25.23B | Detail | ||
Rp133.66 | +1.31% | Rp400.42K | Rp100.24B | Detail | ||
Rp16,320.53 | -0.001% | Rp392.31M | -- | Detail | ||
Rp16,291.18 | -- | Rp71.82K | Rp714.35M | Detail | ||
Rp1,497.65 | +6.36% | Rp12.35M | Rp1.18B | Detail | ||
Rp0.08765 | -0.95% | Rp53.54K | Rp87.65M | Detail | ||
Rp0.03803 | +0.39% | Rp2.40M | Rp380.34M | Detail | ||
Rp17,123.83 | +0.00033% | Rp48.97K | Rp1.43T | Detail | ||
Rp0.000003449 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp68,683,067.68 | +6.19% | Rp1.71M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
67 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.48%49.52%