Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.01429 | -0.9% | Rp662.88K | Rp932.65K | Detail | ||
Rp13.42 | +0.075% | Rp465.27K | Rp11.93B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0045 | -0.19% | Rp5.10M | Rp450.04M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.02612 | +1.87% | Rp104.84K | Rp261.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.33 | +1.28% | Rp149.42K | Rp2.24B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp138.07 | +1.30% | Rp38.36M | Rp138.07B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp8,528.79 | +0.41% | Rp57.81K | Rp592.06M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp482.65 | -- | Rp149.26K | Rp1.31B | Detail | ||
Rp1.16 | -- | Rp28.43M | Rp116.81B | Detail | ||
Rp0.00005557 | -- | Rp181.69M | Rp16.67B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%