Top des actifs USDC par capitalisation boursière
Liste des USDC principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des USDC coins est de €2.59T, soit une variation de -0.36% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des USDC coins est de €71.88B, avec une variation de -0.09% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 69 cryptomonnaies dans la liste des USDC coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,173.65 | +1.44% | €840.42M | €1.93T | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.56% | €103.80M | €153.19B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0024% | €70.80B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€747.95 | +1.15% | €4.63M | €104.18B | TraderDétails | ||
€180.77 | +3.30% | €136.05M | €97.74B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.04M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.1921 | +0.99% | €28.61M | €28.95B | TraderDétails | ||
€0.2991 | -0.86% | €6.82M | €28.32B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.65% | €8.35M | €10.51B | TraderDétails | ||
€21.21 | +0.65% | €5.12M | €8.95B | TraderDétails | ||
€97.53 | -0.31% | €4.67M | €7.43B | TraderDétails | ||
€0.00001084 | +0.51% | €3.68M | €6.39B | TraderDétails | ||
€0.8593 | -0.01% | €578.02K | €3.97B | TraderDétails | ||
€0.000008729 | -0.53% | €6.62M | €3.67B | TraderDétails | ||
€0.4429 | -1.86% | €4.73M | €2.34B | TraderDétails | ||
€1.99 | +0.25% | €1.92M | €1.36B | TraderDétails | ||
€0.6089 | +0.58% | €2.38M | €1.06B | TraderDétails | ||
€2,911.37 | +0.35% | €1.55M | €820.21M | TraderDétails | ||
€0.8746 | -0.02% | €14.48K | €101.44M | TraderDétails | ||
€0.0116 | +0.81% | €189.40K | €64.87M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
Le parquet de Shanghai, en Chine, a publié des affaires de fraude prétendument liées à l'investissement dans des monnaies virtuelles, avec un montant total impliqué de plus de 35 millions de yuans.La quantité de jetons détenus par les entités de réserve Ethereum et l'ETF Spot a dépassé 9 % de l'offre actuelle d'Ethereum.