Principales monedas en Parody Meme por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Parody Meme por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Parody Meme es de €6.34M, con un cambio del +0.029% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Parody Meme monedas es de €286.24K, con un cambio del -0.34% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Parody Meme criptomonedas en la lista de monedas 38.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€4.07 | -4.62% | €43.38K | €4.07M | Detalles | ||
€0.0000006514 | -14.28% | €51.29K | €446.36K | Detalles | ||
€0.0001788 | +16.30% | €3.93K | €178.86K | Detalles | ||
€0.000107 | +12.23% | €598.40 | €107.04K | Detalles | ||
€0.005651 | +0.3% | €22.46 | €56.51K | Detalles | ||
€0.00004285 | +0.31% | €5.14 | €42.85K | Detalles | ||
€0.0003384 | -17.77% | €965.55 | €33.82K | Detalles | ||
€0.00002828 | +21.53% | €8.78K | €28.28K | Detalles | ||
€0.00002124 | +0.078% | €4.31 | €21.24K | Detalles | ||
€0.00001415 | -1.17% | €2.98K | €14.15K | Detalles | ||
€0.00001392 | +0.14% | €1.59 | €13.90K | Detalles | ||
€0.00000899 | +0.000019% | €4.77 | €8.99K | Detalles | ||
€0.000008868 | -4.06% | €3.08 | €8.86K | Detalles | ||
€0.000008293 | -0.0023% | €1.58 | €8.27K | Detalles | ||
€0.000007971 | -- | €1.09 | €7.76K | Detalles | ||
€0.0000008799 | -0.21% | €25.75 | €2.28K | Detalles | ||
€0.0000001599 | -0.24% | €12.24 | €67.30K | Detalles | ||
€0.000001777 | +0.059% | €123.55 | €17.77K | Detalles | ||
€0.001059 | -0.5% | €9.52 | €10.58K | Detalles | ||
€0.000008912 | +0.44% | €48.35 | €8.90K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.96%49.04%
Tether emitió un total de 60 mil millones de USDT en julio, y el suministro circulante total ha aumentado en 20 mil millones de dólares desde principios de año.Caixin: La fiebre de las monedas estables se enfría, Hong Kong podría reducir el alcance de las primeras licencias de moneda estable a 3-4 empresas.