As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00006055 | -0.36% | R$158.99 | R$60.55K | Detalhes | ||
R$2.23 | -0.067% | R$64.76 | R$223.21M | Detalhes | ||
R$0.007467 | -0.36% | R$1.50 | R$1.86M | Detalhes | ||
R$0.004854 | +0.087% | R$17.62 | R$48.54K | Detalhes | ||
R$0.1358 | -0.0075% | R$5.40K | R$1.35B | Detalhes | ||
R$0.2903 | -- | R$356.92 | R$174.22M | Detalhes | ||
R$0.0000009114 | -0.15% | R$6.64 | R$2.10K | Detalhes | ||
R$0.00000003973 | +0.15% | R$29.68 | R$0.00000003973 | Detalhes | ||
R$0.0002478 | -0.1% | R$129.91 | R$2.47M | Detalhes | ||
R$0.0000000002151 | -0.04% | R$1.10K | R$21.51K | Detalhes | ||
R$80,074.58 | -0.099% | R$132.29 | R$80.07K | Detalhes | ||
R$0.06498 | -2.09% | R$2.93 | R$64.98K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00002367 | -- | R$263.77 | R$236.79K | Detalhes | ||
R$0.00000003393 | -- | R$0.03118 | R$33.93M | Detalhes | ||
R$0.01845 | -10.12% | R$6.20K | R$14.76M | Detalhes | ||
R$0.001951 | -0.68% | R$115.85 | R$195.10K | Detalhes | ||
R$0.2851 | -1.74% | R$293.23 | R$85.55K | Detalhes | ||
R$2.43 | -0.0042% | R$128.02 | R$730.03K | Detalhes | ||
R$0.001084 | -0.098% | R$189.81 | R$108.45K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%