As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.7202 | -1.22% | R$331.75K | R$360.11M | Detalhes | ||
R$0.0000006631 | +0.32% | R$5.07K | R$278.98K | Detalhes | ||
R$0.0005085 | -3.35% | R$184.85 | R$508.50K | Detalhes | ||
R$0.0004943 | -- | R$7.55 | R$39.54K | Detalhes | ||
R$27,372.09 | -3.56% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004138 | +0.00000015% | R$38.60 | R$174.11K | Detalhes | ||
R$0.00004626 | -- | R$519.40 | R$462.66K | Detalhes | ||
R$5.39 | -0.08% | -- | R$107.86K | Detalhes | ||
R$0.000006748 | -- | R$144.46 | R$28.34K | Detalhes | ||
R$0.004545 | +0.4% | R$3.04K | R$45.45K | Detalhes | ||
R$1.43 | -- | R$3.10K | R$55.83M | Detalhes | ||
R$1.40 | +0.0064% | R$14.03 | R$112.41M | Detalhes | ||
R$0.00002985 | -0.22% | R$89.91K | R$59.70M | Detalhes | ||
R$0.001187 | -0.00097% | R$19.81 | R$5.93M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000000009205 | -0.43% | R$31.42 | R$552.30K | Detalhes | ||
R$0.3402 | +1.90% | R$308.46K | R$13.07M | Detalhes | ||
R$16,680.81 | +0.098% | R$1.51K | -- | Detalhes | ||
R$0.003226 | -0.36% | R$94.47 | R$322.66K | Detalhes | ||
R$0.0000005397 | +0.43% | R$120.18K | R$539.73 | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.38%47.62%