As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000001412 | -- | R$2.00 | R$1.41K | Detalhes | ||
R$0.0002013 | +0.27% | R$195.87 | R$1.00M | Detalhes | ||
R$0.00206 | -1.22% | R$163.22 | R$40.00K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001468 | +5.64% | R$5.43K | R$146.86K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0006805 | +0.15% | R$0.000006791 | R$6.80K | Detalhes | ||
R$0.00212 | -0.28% | R$59.27 | R$212.02K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000233 | -- | R$22.16 | R$233.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000000000001655 | -0.31% | R$9.56 | R$165.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002857 | +0.00053% | R$464.18 | R$257.19K | Detalhes | ||
R$0.508 | -3.98% | R$19.92M | R$224.05M | Detalhes | ||
R$0.05192 | +13.70% | R$21.36M | R$8.74M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
70 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%