As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00002402 | +0.32% | R$30.45K | R$114.51K | Detalhes | ||
R$0.0001691 | -6.22% | R$6.28K | R$169.16K | Detalhes | ||
R$0.008128 | -0.75% | R$66.14 | R$81.28K | Detalhes | ||
R$0.00000002428 | -0.2% | R$10.09 | R$24.28K | Detalhes | ||
R$0.000215 | -1.24% | R$4.03K | R$3.10K | Detalhes | ||
R$0.0249 | -0.14% | R$159.55 | R$249.03K | Detalhes | ||
R$20.78 | -0.028% | R$1.73K | R$22.86M | Detalhes | ||
R$0.1394 | +0.018% | -- | R$535.22M | Detalhes | ||
R$0.0225 | -- | R$18.62 | R$41.30M | Detalhes | ||
R$0.0001195 | -0.55% | R$290.75 | R$35.99K | Detalhes | ||
R$0.00008207 | -0.033% | R$5.39 | R$8.20M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01957 | +1.71% | R$108.85 | R$195.77K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.05829 | -- | R$419.42 | R$58.29K | Detalhes | ||
R$0.02032 | +3.52% | -- | R$285.28K | Detalhes | ||
R$0.00271 | +0.011% | R$13.12 | R$2.68M | Detalhes | ||
R$1,100.88 | -0.046% | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.001734 | +2.05% | R$833.83 | R$867.09K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
64 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.25%47.75%
Perspectivas da semana sobre notícias macroeconômicas: a ata da reunião da Reserva Federal (FED) e os últimos números de desemprego serão divulgados na quinta-feira, e Powell fará um discurso na conferência do Banco Central na sexta-feira.O CEX Alpha realizará um Airdrop hoje às 20:00, com um limite de 200 pontos para reivindicação.