Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.01 | +0.64% | €3.35M | €662.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01433 | -0.05% | €980.38K | €656.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02076 | +18.64% | €115.41K | €636.96M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0131 | +0.33% | €944.20K | €634.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.70 | +9.60% | €583.93K | €631.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.89 | -6.89% | €2.83M | €622.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.243 | +1.65% | €139.27K | €594.35M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.007882 | -0.21% | €414.94K | €587.19M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1005 | +1.72% | €894.00K | €578.37M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000005713 | -0.22% | €140.91K | €563.34M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3358 | +1.82% | €214.10K | €538.66M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4933 | +4.26% | €1.59M | €493.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2469 | +0.55% | €146.49K | €473.95M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.06535 | -0.93% | €174.62K | €467.14M | NegociaçãoDetalhes | ||
€22.93 | +1.36% | €577.81K | €456.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002166 | -1.17% | €471.01K | €455.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.391 | +12.56% | €5.90M | €437.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9338 | -0.61% | €5.79M | €435.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.15 | +1.24% | €2.48M | €433.78M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3466 | +0.82% | €1.34M | €433.35M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%