Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002538 | +6.10% | €13.37M | €898.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4633 | +2.27% | €221.13K | €887.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.09 | +8.60% | €3.66M | €829.00M | NegociaçãoDetalhes | ||
€232.32 | +9.10% | €32.77K | €822.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,894.68 | +0.26% | €1.48M | €815.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.07738 | +2.29% | €537.96K | €809.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000833 | +2.28% | €1.29M | €804.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2736 | +1.88% | €850.88K | €788.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.23 | +0.68% | €1.21M | €770.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1484 | +0.36% | €6.70M | €761.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1292 | +7.38% | €1.66M | €756.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2873 | +4.03% | €1.47M | €754.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€4.43 | -1.76% | €7.25M | €745.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6796 | +0.87% | €178.45K | €717.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7032 | +4.58% | €2.95M | €702.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6942 | +3.07% | €14.15M | €694.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€20.88 | +2.21% | €2.76M | €692.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6814 | +2.67% | €349.84K | €681.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1672 | +2.15% | €263.33K | €666.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | +2.57% | €2.95M | €664.34M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
51 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Opções de BTC e ETH com valor nocional de 14,5 mil milhões de dólares vão expirar na entrega esta sexta-feira, o maior ponto de dor do BTC é 116.000 dólares, o maior ponto de dor do ETH é 3.800 dólares.Um endereço de baleia retirou novamente 274 mil moedas LINK de uma CEX, com participações totais de 938 mil moedas LINK.