Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴716.49 | -1.21% | ₴178.88M | ₴85.58B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,837,974.07 | -2.32% | ₴61.61B | ₴96.27T | ТоргівляДеталі | ||
₴153,155.76 | -4.13% | ₴76.64B | ₴18.48T | ТоргівляДеталі | ||
₴125.12 | -4.50% | ₴4.36B | ₴7.42T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | -0.0043% | ₴4.57T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴32,332.03 | -3.02% | ₴1.28B | ₴4.50T | ТоргівляДеталі | ||
₴7,062.54 | -5.60% | ₴4.58B | ₴3.80T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.80 | +0.01% | ₴847.01M | ₴2.67T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1766 | -0.1% | ₴10.27M | ₴1.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴152,964.71 | -4.45% | ₴8.82M | ₴1.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.66 | -5.97% | ₴2.84B | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.67 | -0.22% | ₴1.85B | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴30.41 | -5.60% | ₴893.17M | ₴1.10T | ТоргівляДеталі | ||
₴4,830,829.58 | -2.33% | ₴111.60M | ₴612.79B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,668.81 | -9.55% | ₴2.21B | ₴556.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴16.42 | -5.66% | ₴636.94M | ₴512.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴146.35 | -8.65% | ₴1.97B | ₴505.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴697.22 | -6.60% | ₴1.75B | ₴472.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴23,308.82 | -3.52% | ₴605.12M | ₴463.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴10.32 | -8.52% | ₴2.66B | ₴437.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.46%49.54%