Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴698.82 | -1.74% | ₴159.16M | ₴83.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,733,663.05 | -1.80% | ₴48.16B | ₴94.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,469.65 | -3.92% | ₴57.43B | ₴17.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴122.46 | -2.23% | ₴2.32B | ₴7.26T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -0.0011% | ₴3.56T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,485.96 | -2.14% | ₴641.89M | ₴4.38T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,856.26 | -2.63% | ₴2.87B | ₴3.69T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴740.12M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1792 | +1.46% | ₴10.22M | ₴1.61T | ТоргівляДеталі | ||
₴146,290.12 | -3.48% | ₴13.41M | ₴1.31T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | -- | ₴798.71M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.31 | -4.04% | ₴1.87B | ₴1.24T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.75 | -1.87% | ₴615.98M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.43% | ₴61.17M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,727,846.85 | -1.76% | ₴18.75M | ₴599.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,576.84 | -3.94% | ₴1.98B | ₴526.03B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.68 | -2.33% | ₴1.18B | ₴501.09B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.82 | -3.63% | ₴407.60M | ₴494.47B | ТоргівляДеталі | ||
₴669.76 | -3.57% | ₴1.14B | ₴454.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,475.24 | -3.21% | ₴460.97M | ₴447.38B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%