Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴697.06 | -1.77% | ₴144.03M | ₴83.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,727,805.16 | -2.11% | ₴44.45B | ₴94.08T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,784.49 | -4.34% | ₴52.27B | ₴17.59T | ТоргівляДеталі | ||
₴121.45 | -3.96% | ₴2.27B | ₴7.20T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | +0.017% | ₴3.35T | ₴6.84T | Купити криптовалютуДеталі | ||
₴31,389.93 | -2.57% | ₴594.05M | ₴4.37T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,816.60 | -3.27% | ₴2.70B | ₴3.66T | ТоргівляДеталі | ||
₴41.75 | -- | ₴694.99M | ₴2.68T | ТоргівляДеталі | ||
₴0.1788 | +1.55% | ₴10.40M | ₴1.60T | ТоргівляДеталі | ||
₴145,388.25 | -4.37% | ₴13.46M | ₴1.30T | ТоргівляДеталі | ||
₴13.66 | -0.05% | ₴807.51M | ₴1.29T | ТоргівляДеталі | ||
₴8.23 | -5.89% | ₴1.73B | ₴1.23T | ТоргівляДеталі | ||
₴29.59 | -3.28% | ₴572.43M | ₴1.07T | ТоргівляДеталі | ||
₴6,784.03 | -2.72% | ₴55.94M | ₴734.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴4,729,684.05 | -2.04% | ₴18.48M | ₴599.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,572.00 | -4.95% | ₴1.87B | ₴524.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴142.14 | -3.79% | ₴1.28B | ₴499.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.70 | -5.33% | ₴392.87M | ₴490.63B | ТоргівляДеталі | ||
₴665.50 | -4.53% | ₴984.57M | ₴451.27B | ТоргівляДеталі | ||
₴22,340.79 | -4.18% | ₴424.06M | ₴444.70B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.96%49.04%