Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01119 | -0.068% | ₫209.22K | ₫772.37M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫22,699.48 | +1.87% | ₫772.67M | ₫1,021.47T | Chi tiết | ||
₫9,194.55 | -0.0064% | ₫1.26M | ₫379.92M | Chi tiết | ||
₫8.55 | -- | ₫319.66K | ₫85.54T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫45.48 | +6.44% | ₫34.21M | ₫4.06B | Chi tiết | ||
₫14,384,368.28 | +0.44% | ₫48.36K | ₫779.47B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫2,669,867,861.24 | -- | ₫201.83M | -- | Chi tiết | ||
₫428.77 | +5.43% | ₫19.00M | ₫7.05B | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.00075% | ₫606.48K | ₫506.00M | Chi tiết | ||
₫199,402.13 | -0.041% | ₫598.46K | ₫3.98B | Chi tiết | ||
₫0.005192 | -0.066% | ₫40.34K | ₫25.65B | Chi tiết | ||
₫2,903,201,980.93 | +2.64% | ₫257.66M | -- | Chi tiết | ||
₫594.92 | +0.17% | ₫4.17M | ₫594.92M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%
Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền đạt: Tâm trạng chung của Ủy ban trong cuộc họp tháng 7 là có xu hướng diều hâu, nhiều quan chức thể hiện thái độ cởi mở hơn về việc giảm lãi suất vào tháng 9.Cục Dự trữ Liên bang (FED) truyền thông: Một số quan chức ngụ ý rằng họ có thể tham gia vào việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9.