Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,173.52 | -0.18% | ₫5.64M | ₫58.91B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.8434 | -- | ₫1.84M | ₫674.72M | Chi tiết | ||
-- | +4.66% | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.02936 | +0.39% | ₫41.72M | ₫2.93B | Chi tiết | ||
₫23.56 | -0.82% | ₫1.40M | ₫2.29B | Chi tiết | ||
₫8.68 | +0.2% | ₫2.75M | ₫6.95B | Chi tiết | ||
₫68,878,203.66 | -0.11% | ₫264.57M | -- | Chi tiết | ||
₫12.79 | -7.11% | ₫2.65M | ₫608.53M | Chi tiết | ||
₫0.02119 | -0.11% | ₫21.52K | ₫31.79M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.1596 | -0.21% | ₫49.81K | ₫159.66M | Chi tiết | ||
₫20.67 | -1.52% | ₫240.93K | ₫6.20B | Chi tiết | ||
₫13,681.44 | +0.52% | ₫10.32B | ₫3.42T | Chi tiết | ||
₫44,306.80 | +1.23% | ₫5.35B | ₫44.30T | Chi tiết | ||
₫2.91 | -0.019% | ₫1.17M | ₫291.61M | Chi tiết | ||
₫7.48 | -3.51% | ₫2.65M | ₫7.48B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.6562 | -3.76% | ₫103.03K | ₫656.15M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%