Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19611 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫424.68 | -4.19% | ₫57.77B | ₫20.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫31,107.29 | -1.81% | ₫71.86B | ₫20.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫440.26 | -0.11% | ₫80.55B | ₫20.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,544.07 | +0.72% | ₫8.34B | ₫18.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,165.60 | -1.63% | ₫34.55B | ₫18.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.01761 | -0.77% | ₫1.78B | ₫17.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫46,029.02 | -1.77% | ₫8.28B | ₫16.84T | Giao dịchChi tiết | ||
₫50,969.99 | -5.36% | ₫19.25B | ₫16.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,108.18 | -0.71% | ₫1.86B | ₫16.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫217.58 | +0.23% | ₫12.98B | ₫15.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07323 | -4.46% | ₫20.25B | ₫15.37T | Giao dịchChi tiết | ||
₫480.83 | -4.73% | ₫5.28B | ₫14.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,632.49 | -0.5% | ₫1.88B | ₫14.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫719,300.98 | -0.78% | ₫4.75B | ₫14.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,167.21 | -3.91% | ₫32.79B | ₫14.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,200.39 | -3.27% | ₫56.68B | ₫14.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫234.66 | -2.63% | ₫22.07B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,401.93 | -4.87% | ₫78.24B | ₫13.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,644.87 | -4.65% | ₫12.81B | ₫13.64T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,881.20 | -0.68% | ₫7.93B | ₫13.44T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
51.4%48.6%