Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,091.27 | -- | ₫130.97K | ₫278.05B | Chi tiết | ||
₫265.88 | -- | ₫5.05M | ₫2.65B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.01266 | +0.028% | ₫40.54M | ₫16.93 | Chi tiết | ||
₫0.06915 | +1.07% | ₫1.85M | ₫10.33B | Chi tiết | ||
₫0.03195 | -0.28% | ₫140.66K | ₫568.12M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2153 | +0.0088% | ₫129.13K | ₫215.31M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.2328 | +0.024% | ₫476.47K | ₫11.64B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫146,475,227.07 | -2.61% | ₫27.74M | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,353.97 | +1.38% | ₫5.34M | ₫1.35T | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.34%47.66%