Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫26,217.04 | -0.19% | ₫27.90M | ₫60.28B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫642.16 | -19.85% | ₫201.39M | ₫154.82B | Chi tiết | ||
₫15,934,194.80 | +0.28% | ₫6.47B | ₫1.53T | Chi tiết | ||
₫7.13 | -0.67% | ₫107.75K | ₫713.65M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫7.01 | +0.37% | ₫472.69K | ₫48.85B | Chi tiết | ||
₫240.46 | +0.24% | ₫9.14K | ₫10.82M | Chi tiết | ||
₫546.54 | -0.021% | ₫212.78M | ₫409.91B | Chi tiết | ||
₫325.32 | +3.91% | ₫188.50K | -- | Chi tiết | ||
₫0.2936 | -0.36% | ₫771.04K | ₫293.63M | Chi tiết | ||
₫3.28 | +0.035% | ₫32.88M | ₫2.37B | Chi tiết | ||
₫3.07 | +10.30% | ₫79.73M | ₫3.07B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,697.39 | +0.44% | ₫3.63M | ₫1.69B | Chi tiết | ||
₫1.29 | -- | ₫151.53K | ₫10.37B | Chi tiết | ||
₫0.00001402 | -0.43% | ₫148.86M | ₫5.90B | Chi tiết | ||
₫591.47 | -- | ₫628.94K | ₫913.08M | Chi tiết | ||
₫43.85 | -- | ₫36.70K | ₫17.54B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%