Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19606 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,207,266.95 | +6.97% | -- | ₫22.45M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫3,137,314,539.38 | +2.00% | ₫3.32B | ₫49.32T | Chi tiết | ||
₫26,212.58 | +0.23% | ₫428.12M | ₫4.86T | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫77.86 | +8.28% | ₫11.36M | ₫7.78B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫519.60 | +14.30% | -- | ₫14.71M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫277.00 | +0.013% | ₫108.58K | ₫2.77B | Chi tiết | ||
₫233.68 | +2.18% | ₫7.93M | ₫23.36K | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,073,023.31 | +0.77% | -- | ₫2.74B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
73 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%