Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19610 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3,114,578,848.20 | -2.15% | ₫83.37T | ₫62,000.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫121,425,299.83 | -2.36% | ₫43.87T | ₫14,657.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫81,489.79 | -3.80% | ₫1.74T | ₫4,833.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | +0.017% | ₫4,223.38T | ₫4,344.46T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,084,232.95 | -2.42% | ₫360.04B | ₫3,076.06T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,118,062.24 | -4.68% | ₫3.92T | ₫2,762.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫219.63 | -8.23% | ₫2.50B | ₫1,976.69T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,194.08 | -0.02% | ₫335.53B | ₫1,774.25T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120,665,671.37 | -3.00% | ₫595.40M | ₫1,067.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,066.81 | -3.97% | ₫1.76T | ₫913.12T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,910.57 | -3.91% | ₫807.16B | ₫905.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,394.24 | -2.68% | ₫262.41B | ₫889.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,267,374.60 | +2.91% | ₫596.10B | ₫423.01T | Giao dịchChi tiết | ||
₫585,149.66 | -5.48% | ₫375.53B | ₫396.78T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,108,504,439.92 | -2.56% | ₫1.05B | ₫394.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫100,339.06 | -3.61% | ₫399.19B | ₫352.38T | Giao dịchChi tiết | ||
₫11,226.52 | -3.93% | ₫157.81B | ₫351.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫129,545,466.14 | -2.33% | ₫158.15M | ₫336.59T | Giao dịchChi tiết | ||
₫15,611,674.58 | -2.30% | ₫107.27B | ₫310.85T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,188.84 | -0.03% | ₫1.11B | ₫287.57T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%