Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19609 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫18,734.00 | -3.59% | ₫149.39B | ₫44.55T | Giao dịchChi tiết | ||
₫610.32 | -3.07% | ₫32.79B | ₫43.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫13,969.30 | -1.62% | ₫85.97B | ₫42.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,916,973.29 | -2.97% | ₫13.77B | ₫42.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫48,615,697.64 | -4.02% | ₫35.25B | ₫42.33T | Giao dịchChi tiết | ||
₫399,459.79 | -2.94% | ₫140.33B | ₫39.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫41,420.70 | -5.77% | ₫322.60B | ₫38.56T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,432.74 | -1.24% | ₫7.04B | ₫37.97T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,139.07 | +0.03% | ₫150.87B | ₫37.96T | Giao dịchChi tiết | ||
₫148,625.23 | -0.26% | ₫74.27B | ₫37.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,285.17 | -2.05% | ₫51.03B | ₫37.09T | Giao dịchChi tiết | ||
₫47,563.21 | -6.54% | ₫121.55B | ₫35.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,435.35 | -1.11% | ₫387.83M | ₫35.43T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,897.02 | -7.73% | ₫168.39B | ₫34.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫98.41 | -0.87% | ₫550.25B | ₫34.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫18,919.98 | -6.56% | ₫44.31B | ₫33.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,127.37 | -8.30% | ₫203.88B | ₫33.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,300.37 | -0.73% | ₫230.51B | ₫33.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫87,676,840.88 | +0.04% | ₫18.72B | ₫32.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫37,242.74 | +7.53% | ₫410.38B | ₫32.80T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
60 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.78%47.22%