Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,524.11 | -5.30% | ₫518.29B | ₫276.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫620,033.08 | -5.74% | ₫209.37B | ₫261.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,181,962.59 | -6.84% | ₫347.70B | ₫242.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫88,482.52 | -2.62% | ₫197.96B | ₫227.07T | Giao dịchChi tiết | ||
₫242,848.47 | +0.58% | ₫486.54M | ₫224.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.3367 | -6.77% | ₫185.60B | ₫198.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫286,657.15 | -9.35% | ₫418.94B | ₫172.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫104,029.22 | -5.99% | ₫342.60B | ₫158.36T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,521,817.43 | -5.48% | ₫459.34B | ₫151.30T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,971.35 | -8.79% | ₫72.28B | ₫128.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫19,030.95 | -6.97% | ₫797.86B | ₫126.02T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,132,002.60 | -4.84% | ₫267.88B | ₫123.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2916 | -8.12% | ₫627.32B | ₫122.70T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.01 | +0.08% | ₫29.29B | ₫105.52T | Giao dịchChi tiết | ||
₫28,450.73 | -3.93% | ₫73.84B | ₫95.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,619,033.32 | -6.56% | ₫205.37B | ₫92.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫72,857.16 | -4.43% | ₫273.86B | ₫90.86T | Giao dịchChi tiết | ||
₫584,325.46 | -7.50% | ₫252.97B | ₫89.46T | Giao dịchChi tiết | ||
₫123,823.09 | -5.27% | ₫165.13B | ₫84.76T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,148.87 | -6.50% | ₫431.73B | ₫82.60T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%