Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19608.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.15 | +6.77% | €25.78M | €1.02B | OperarDetalles | ||
€0.0001029 | +2.16% | €2.97M | €994.85M | OperarDetalles | ||
€0.9805 | +4.53% | €46.01M | €980.51M | OperarDetalles | ||
€0.8533 | -0.01% | €32.75K | €940.98M | OperarDetalles | ||
€3.50 | +15.27% | €19.10M | €939.16M | OperarDetalles | ||
€0.08757 | +0.69% | €1.43M | €913.11M | OperarDetalles | ||
€0.9041 | +3.64% | €13.56M | €903.19M | OperarDetalles | ||
€0.1725 | +0.87% | €16.23M | €884.53M | OperarDetalles | ||
€0.3312 | +0.07% | €1.78M | €869.62M | OperarDetalles | ||
€2.52 | +2.81% | €2.20M | €868.67M | OperarDetalles | ||
€25.24 | -0.4% | €3.43M | €837.30M | OperarDetalles | ||
€236.11 | +6.16% | €33.15K | €836.11M | OperarDetalles | ||
€0.2833 | +4.27% | €2.26M | €816.08M | OperarDetalles | ||
€2,862.36 | +0.22% | €2.66M | €813.43M | OperarDetalles | ||
€0.7596 | +2.89% | €1.35M | €801.09M | OperarDetalles | ||
€4.75 | +1.01% | €5.75M | €796.12M | OperarDetalles | ||
€0.1355 | +5.34% | €2.89M | €794.05M | OperarDetalles | ||
€0.01615 | +1.70% | €3.19M | €782.23M | OperarDetalles | ||
€0.7808 | +2.35% | €1.14M | €780.80M | OperarDetalles | ||
€1.18 | +1.68% | €6.53M | €775.75M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
75 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
52.34%47.66%
El precio actual de WLFI en el mercado extrabursátil es de 0.3 dólares, con un volumen de transacciones superior a 1.56 millones de dólares en 24 horas.La Comisión de Disciplina de Guizhou, China, desmiente que la funcionaria haya "desenterrado 327 monedas Bitcoin": es un contenido generado por un medio de comunicación utilizando IA.