Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.06232 | +1.74% | €506.51K | €445.51M | OperarDetalles | ||
€1.68 | +0.05% | €11.42K | €435.89M | OperarDetalles | ||
€0.8596 | +0.01% | €928.84 | €434.11M | OperarDetalles | ||
€1.02 | -7.15% | €12.34M | €433.31M | OperarDetalles | ||
€0.346 | -6.20% | €3.10M | €432.52M | OperarDetalles | ||
€0.1111 | -7.47% | €2.76M | €426.48M | OperarDetalles | ||
€0.8587 | +0.01% | €1.01M | €424.65M | OperarDetalles | ||
€0.5472 | -5.37% | €1.40M | €423.24M | OperarDetalles | ||
€0.000001003 | -5.72% | €367.61K | €421.95M | OperarDetalles | ||
€0.5267 | -5.39% | €1.61M | €421.09M | OperarDetalles | ||
€1.19 | -5.61% | €932.55K | €418.64M | OperarDetalles | ||
€6.39 | -8.05% | €2.09M | €418.38M | OperarDetalles | ||
€0.4144 | -9.08% | €1.22M | €417.71M | OperarDetalles | ||
€44.14 | -5.72% | €981.66K | €414.81M | OperarDetalles | ||
€0.01175 | -4.48% | €1.14M | €406.20M | OperarDetalles | ||
€0.0000004068 | -0.23% | €25.59K | €402.83M | OperarDetalles | ||
€0.646 | -6.82% | €312.45K | €400.03M | OperarDetalles | ||
€0.3278 | -5.08% | €1.13M | €389.13M | OperarDetalles | ||
€5.39 | -6.01% | €1.60M | €380.30M | OperarDetalles | ||
€0.1277 | +0.15% | €29.45K | €373.07M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%