Principales monedas en USDC por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de USDC por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de USDC es de€2.57T, con una variación del -0.48% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de USDC es de €72.16B, con una variación del -0.07% en las últimas 24 horas. Hoy hay 69 criptomonedas en la lista de monedas en USDC.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,522.76 | +0.6% | €792.25M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€2.57 | -0.79% | €99.42M | €152.99B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | +0.0016% | €69.11B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€744.25 | +0.13% | €4.41M | €103.66B | OperarDetalles | ||
€179.41 | +1.86% | €127.01M | €97.00B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.01% | €12.46M | €59.65B | OperarDetalles | ||
€0.1911 | +0.11% | €27.85M | €28.79B | OperarDetalles | ||
€0.2991 | -0.96% | €5.83M | €28.32B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +0.26% | €9.28M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€21.19 | +0.61% | €4.96M | €8.94B | OperarDetalles | ||
€97.28 | -1.47% | €4.56M | €7.41B | OperarDetalles | ||
€0.00001082 | -0.17% | €3.57M | €6.37B | OperarDetalles | ||
€0.8596 | -0.12% | €548.29K | €3.97B | OperarDetalles | ||
€0.000008724 | -1.18% | €7.06M | €3.67B | OperarDetalles | ||
€0.4426 | -2.80% | €4.88M | €2.34B | OperarDetalles | ||
€1.99 | -0.51% | €1.82M | €1.36B | OperarDetalles | ||
€0.6065 | -0.71% | €2.33M | €1.06B | OperarDetalles | ||
€2,909.60 | +0.36% | €1.31M | €819.71M | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -0.01% | €14.24K | €101.46M | OperarDetalles | ||
€0.01155 | +0.11% | €180.77K | €64.61M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%
glassnode: el nivel de soporte de Bitcoin se encuentra recientemente en el rango de 107,000 dólares, si cae por debajo, se dip entre 93,000 y 95,000 dólares.La propuesta de Solana "Implementación de una actualización importante del consenso para la confirmación final de bloques de 150 ms" ha entrado en la fase de votación.